Comparaison des éditions
L’édition gratuite du logiciel de généalogie Arbre de Vie limite à 40 personnes sa base de données personnelles. Si on ouvre un fichier qui contient plus de 40 personnes, le logiciel travaillera en mode inalterable, la modification des données sera impossible. Les éditions basique et prémium n’ont pas cette limite. L'édition prémium a quelques traits speciaux enumerés dans la liste ci-dessous. Les fonctions de l'édition prémium sont aussi disponibles pendant les premiers 15 jours apres l'installation.
|
Edition gratuite (Version d'essai) |
Edition basique | Edition premium | |
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes intégrées à un arbre | 40 au maximum | sans limites | sans limites |
| Construction de l’arbre | + | + | + |
| Impression de l’arbre | + | + | + |
| Création de champs de données supplémentaires | + | + | + |
| Recherche des données dans les tables principales | + | + | + |
| Filtration des données | + | + | + |
| Sauvgarde de l'arbre au SVG format | - | - | + |
| La construction de la liste filiative (par générations) | - | - | + |
| Export à XML | - | - | + |
| Sauvegarder des noeuds de l'arbre au XML | - | - | + |
| Ajouter des données d'un autre fichier | - | - | + |
| Sauvegarder une partie des données dans un autre fichier | - | - | + |
| Impression et export des tables des données | - | - | + |
| Plier des branches de l'arbre | - | - | + |

Arbre.Dates - un programme gratuit pour l'obtention des informations concernant les anniversaires à venir depuis le fichier de données d'Arbre de Vie
Actualités
07 Février 2012
Arbre de Vie 4.3 a été publié. Détails >>11 Août 2011
Arbre de Vie 4.2 a été publié. Détails >>
Entrez votre e-mail pour l'inscription à notre newsletter
Compte personel